| CABORCA | CABORCA | |||
| Col: | 1358 | |||
| Biblioteca: | PROFR. EDUARDO ESTRELLA SOTELO | |||
| Domicilio: | AV. "N" #205 ENTRE LAS CALLES 14 Y 15 | |||
| Código Postal: | 83600 | |||
| Telefono: | 01 637 37 266 21 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 637 13 78 , 372 71 17 | |||
| Responsable: | MARIA EUGENIA SORTILLÓN MONTAÑO | |||
| Encargado: | MARIA EUGENIA SORTILLÓN MONTAÑO | |||
| Observaciones: | ||||
| CAJEME | CD. OBREGON (CABECERA) | |||
| Col: | 200 | |||
| Biblioteca: | JESÚS CORRAL RUIZ | |||
| Domicilio: | 5 DE FEBRERO ESQ. ALLENDE S/N | |||
| Código Postal: | 85000 | |||
| Telefono: | 01 644 414-31- 55 / 466 70 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 644 410 51 02, 410 51 03 | |||
| Responsable: | RAMON IÑIGUEZ FRANCO | |||
| Encargado: | YISBANTH ELISEO LOZANO ANTONIO | |||
| Observaciones: | Se puede utilizar para capacitación de bibliotecarios del Programa en la Zona Sur del Estado, cuenta con antena de Interdirect sin uso. | |||
| CAJEME | CÓCORIT | |||
| Col: | 8463 | |||
| Biblioteca: | BPM DE COCORIT | |||
| Domicilio: | CALLE JOSÉ M. YÁÑEZ # 5 | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 01-644-418-22-12 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 644 410 51 02, 410 51 03 | |||
| Responsable: | DELIA ELENA QUIROZ FIERROS | |||
| Encargado: | DELIA ELENA QUIROZ FIERROS | |||
| Observaciones: | Reciente creación inició servicios en el mes de noviembre 2006 | |||
| CAJEME | ESPERANZA | |||
| Col: | 4532 | |||
| Biblioteca: | ING. RAFAEL ÁNGEL FIERROS MARTÍNEZ | |||
| Domicilio: | CALLE MADERO # 415Y AGUASCALIENTES SUR | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 01-644-418-32-31 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 644 410 51 02, 410 51 03 | |||
| Responsable: | MA. LUISA MARTÍNEZ OCHOA | |||
| Encargado: | MA. LUISA MARTÍNEZ OCHOA | |||
| Observaciones: | ||||
| CAJEME | VALLE VERDE | |||
| Col: | 8462 | |||
| Biblioteca: | BPM DE VALLE VERDE | |||
| Domicilio: | CALLE ESMERALDA 1822 | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 01.644.417.77-21 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 644 410 51 02, 410 51 03 | |||
| Responsable: | MARÍA YOLANDA BÁEZ VALENZUELA | |||
| Encargado: | MARÍA YOLANDA BÁEZ VALENZUELA | |||
| Observaciones: | Reciente creación inició servicios en el mes de noviembre de 2006 | |||
| CAJEME | ||||
| Col: | 4918 | |||
| Biblioteca: | Col Miravalle | |||
| Domicilio: | ||||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 644 410 51 02, 410 51 03 | |||
| Responsable: | ||||
| Encargado: | ALEJANDRA VIRGEN GARCÍA | |||
| Observaciones: | ||||
| CAJEME | COLONIA BELLA VISTA | |||
| Col: | 8760 | |||
| Biblioteca: | PONGUINGUIOLA | |||
| Domicilio: | CALLE GUERRERO #2101 L-2 ESQUINA CALLE PARÍS | |||
| Código Postal: | 85130 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 644 410 51 02, 410 51 03 | |||
| Responsable: | ||||
| Encargado: | TERESITA DELGADILLO ROMÁN | |||
| Observaciones: | Esta biblioteca inició labores en el mes de noviembre de 2006 | |||
| CANANEA | MEXICANA DE CANANEA, S.A. C.V. | |||
| Col: | 707 | |||
| Biblioteca: | MEXICANA DE CANANEA | |||
| Domicilio: | AV. OBREGÓN #104 ENTRE LAS CALLES 3a Y 4a | |||
| Código Postal: | 84620 | |||
| Telefono: | 01-645-33-211-78 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 645 332 56 50 | |||
| Responsable: | JOSEFA ISABEL ROJAS MOLINA | |||
| Encargado: | CRISTINA BALLESTEROS GARCÍA | |||
| Observaciones: | ||||
| CANANEA | ||||
| Col: | 4079 | |||
| Biblioteca: | PADRE KINO | |||
| Domicilio: | AV. JUÁREZ Y CALLE 5a OESTE (CASA DE LA CULTURA) | |||
| Código Postal: | 84620 | |||
| Telefono: | 01-645-33-234-54 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 645 332 56 50 | |||
| Responsable: | JAIME UREÑA | |||
| Encargado: | JAIME UREÑA | |||
| Observaciones: | ||||
| CARBÓ | CARBÓ | |||
| Col: | 3060 | |||
| Biblioteca: | MANUEL Z. CUBILLAS | |||
| Domicilio: | FRANCISCO I. MADERO S/N | |||
| Código Postal: | 83380 | |||
| Telefono: | 624 24 50212, 50160, 50029 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 623 245 01 60 | |||
| Responsable: | ANA CELIA REAL SALIDO | |||
| Encargado: | ANA CELIA REAL SALIDO | |||
| Observaciones: | ||||
| CUCURPE | ||||
| Col: | 2949 | |||
| Biblioteca: | Rafael Grijalva Carranza | |||
| Domicilio: | ||||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 632 321 64 56 | |||
| Responsable: | EVARISTA CRUZ PALOMINO | |||
| Encargado: | EVARISTA CRUZ PALOMINO | |||
| Observaciones: | ||||
| CD. OBREGÓN, | CD. OBREGÓN, | |||
| Col: | 1408 | |||
| Biblioteca: | ISSSTE-CNCA #26 | |||
| Domicilio: | OTANCANHUI # 31 FOVISSSTE # 2 | |||
| Código Postal: | 85000 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (644) 4 16.40.59 | |||
| Responsable: | T.S. NORMA OLIVIA VERDUGO ÁLVAREZ | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| CD. OBREGÓN, | PUEBLO YAQUI | |||
| Col: | 4533 | |||
| Biblioteca: | DE PUEBLO YAQUI | |||
| Domicilio: | BLVD. EMILIANO ZAPATA Y LÁZARO CÁRDENAS | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (643) 7.01.15/ 702.27 | |||
| Responsable: | MONZERRATH MILLANES PARRA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
Sonora es el estado del norte de México con mayor diversidad étnica.
En esta región del noroeste del país habitan ocho etnias de manera permanente: siete originarias y una con asentamiento de poco más de un siglo, además de casi una decena de pueblos oriundos de otras regiones de México con aproximadamente tres décadas de residencia.
Conforman este vasto horizonte cultural los pueblos kuapak (cucapá), tohono o’odham, comcáac (seri), o’ob (pima), makurawe (guarijío), yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y ki wika pa wa (kikapú). Residen también en Sonora triquis, mixtexos y zapotecos, entre otras etnias migrantes, que por decenas de miles participan activamente en la economía sonorense.
Los registros censales oficiales dan cuenta de la diversidad lingüística existente en las localidades urbanas y rurales del estado. Pero, sobre todo, la vida cotidiana nos expresa un paisaje humano y geográfico diverso en todas las expresiones de la cultura.
La permanencia de los pueblos y su reconstitución cotidiana son el resultado de su deseo de persistir a través del tiempo y de su clara actitud para erigirse entre las demás sociedades, reclamando una presencia y construyendo una identidad.
El libro fue coordinado por Tonatiuh Castro Silva, y en ocho secciones diversos investigadores abordan los orígenes, antecedentes históricos, medio ambiente, demografía y lengua, indumentaria, infraestructura y vivienda, alimentación, economía, artesanía, organización política y social, religiosidad y relaciones interétnicas, de Makurawe (Guarijío) y Yoeme (Yaqui), por Macximiliano Muñoz Orozco; Comcáac (Seri), escrito por Alejandrina Espinoza Reyna; O’ob (Pima), con la investigación de Zarina Estrada Fernández, Ana María Ramírez Barceló y María Guadalupe Soltero Contreras; Yoreme (Mayo), por Antolín Vázquez Valenzuela y Cruz Elizabeth Encinas Yocupicio y Kuapak (Cucapá) y Ki wika pa wa (Kikapú), desarrollados por Tonatiuh Castro Silva, y Tohono o’odham, escrito por Macximiliano Muñoz Orozco y Tonatiuh Castro Silva.