| Ejido Nuevo Michoacán | Ejido Nuevo Michoacán | |||
| Col: | 8898 | |||
| Biblioteca: | Biblioteca Pública Ejido Nuevo Michoacán | |||
| Domicilio: | Avenida Juan Lara esq. calle 5 | |||
| Código Postal: | 83530 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | ||||
| Encargado: | Silvia Flores Garibay | |||
| Observaciones: | ||||
| EMPALME | COL. MODERNA (LOCALIDAD) | |||
| Col: | 410 | |||
| Biblioteca: | BPM PROFR. LEONARDO MAGAÑA ORTEGA | |||
| Domicilio: | PLAZA DE LA REVOLUCIÓN Y AV. HÉROES DE NACOZARI, COL. MODERNA | |||
| Código Postal: | 85330 | |||
| Telefono: | 01 622 2 23 13 11 / 2 23 08 82 PARTICULAR | |||
| Telefono Presidencia: | 01 622 223 30 97 | |||
| Responsable: | MA. DEL CARMEN GONZÁLEZ RIVAS | |||
| Encargado: | MIRNA ESTHER CURIEL COOLEY | |||
| Observaciones: | ||||
| ETCHOJOA | BACOBAMPO | |||
| Col: | 7769 | |||
| Biblioteca: | DE BACOBAMPO | |||
| Domicilio: | CALLEJÓN MERCADO ENTRE MARÍA MARTÍNEZ Y GUSTAVO BELTRÁ | |||
| Código Postal: | 85281 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 647 425 02 39, | |||
| Responsable: | SARA VALENZUELA MERCADO | |||
| Encargado: | SARA VALENZUELA MERCADO | |||
| Observaciones: | ||||
| ETCHOJOA | EL SAHUARAL | |||
| Col: | 7755 | |||
| Biblioteca: | DE EL SAHUARAL | |||
| Domicilio: | CALLE JUÁREZ Y OBREGÓN | |||
| Código Postal: | 85282 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 647 425 02 39, | |||
| Responsable: | DENIA CORONADO RUIZ | |||
| Encargado: | DENIA CORONADO RUIZ | |||
| Observaciones: | ||||
| ETCHOJOA | ETCHOJOA | |||
| Col: | 325 | |||
| Biblioteca: | DE EL SAHUARAL | |||
| Domicilio: | OBREGÓN ESQ. NO REELECCIÓN S/N | |||
| Código Postal: | 85280 | |||
| Telefono: | 01-647-42-509-51 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 647 425 02 39, | |||
| Responsable: | GEORGINA ACOSTA COTA | |||
| Encargado: | GEORGINA ACOSTA COTA | |||
| Observaciones: | Solicitamos por escrito la conexión de infinitum para esta biblioteca con el compromiso municipal de pagar la línea telefónica, ya se cuenta con la línea telefónica instalada | |||
| ETCHOJOA | SAN PEDRO NUEVO | |||
| Col: | 7754 | |||
| Biblioteca: | LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 8529 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 647 425 02 39, | |||
| Responsable: | MARÍA ARGUELLES | |||
| Encargado: | MARÍA ARGUELLES | |||
| Observaciones: | ||||
| ETCHOJOA | BACAME NUEVO | |||
| Col: | 4913 | |||
| Biblioteca: | OCTAVIO PAZ | |||
| Domicilio: | CALLE SONORA ENTRE MATAMOROS Y JAVIER MINA | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (647)42 2-24-65/ EXT. 142 4-00-42 | |||
| Responsable: | ROSA MARCELA GARCÍA VERA | |||
| Encargado: | ROSA MARCELA GARCÍA VERA | |||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| ETCHOJOA | BASCONCOBE | |||
| Col: | 4912 | |||
| Biblioteca: | ING. RODOLFO FÉLIX VALDEZ | |||
| Domicilio: | FRANCISCO VILLA Y 5 DE FEBRERO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (647)42 7-06-30 | |||
| Responsable: | DULCE MARÍA VALENZUELA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| ETCHOJOA | JITONHUECA | |||
| Col: | 7086 | |||
| Biblioteca: | PROFRA. EVANGELINA ARMENTA M | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | OLGA LIDIA MORALES LEYVA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| ETCHOJOA | SAN PEDRO VIEJO | |||
| Col: | 7088 | |||
| Biblioteca: | ING. OLEGARIO CARRILLO MEZA | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | MAYRA GUADALUPE VEGA YOCUPICIO | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
Sonora es el estado del norte de México con mayor diversidad étnica.
En esta región del noroeste del país habitan ocho etnias de manera permanente: siete originarias y una con asentamiento de poco más de un siglo, además de casi una decena de pueblos oriundos de otras regiones de México con aproximadamente tres décadas de residencia.
Conforman este vasto horizonte cultural los pueblos kuapak (cucapá), tohono o’odham, comcáac (seri), o’ob (pima), makurawe (guarijío), yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y ki wika pa wa (kikapú). Residen también en Sonora triquis, mixtexos y zapotecos, entre otras etnias migrantes, que por decenas de miles participan activamente en la economía sonorense.
Los registros censales oficiales dan cuenta de la diversidad lingüística existente en las localidades urbanas y rurales del estado. Pero, sobre todo, la vida cotidiana nos expresa un paisaje humano y geográfico diverso en todas las expresiones de la cultura.
La permanencia de los pueblos y su reconstitución cotidiana son el resultado de su deseo de persistir a través del tiempo y de su clara actitud para erigirse entre las demás sociedades, reclamando una presencia y construyendo una identidad.
El libro fue coordinado por Tonatiuh Castro Silva, y en ocho secciones diversos investigadores abordan los orígenes, antecedentes históricos, medio ambiente, demografía y lengua, indumentaria, infraestructura y vivienda, alimentación, economía, artesanía, organización política y social, religiosidad y relaciones interétnicas, de Makurawe (Guarijío) y Yoeme (Yaqui), por Macximiliano Muñoz Orozco; Comcáac (Seri), escrito por Alejandrina Espinoza Reyna; O’ob (Pima), con la investigación de Zarina Estrada Fernández, Ana María Ramírez Barceló y María Guadalupe Soltero Contreras; Yoreme (Mayo), por Antolín Vázquez Valenzuela y Cruz Elizabeth Encinas Yocupicio y Kuapak (Cucapá) y Ki wika pa wa (Kikapú), desarrollados por Tonatiuh Castro Silva, y Tohono o’odham, escrito por Macximiliano Muñoz Orozco y Tonatiuh Castro Silva.