| GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | SONOYTA (LOCALIDAD) | |||
| Col: | 1856 | |||
| Biblioteca: | BPM DR. RAFAEL COTA AMAO | |||
| Domicilio: | AV. ALTAR Y BLVR DÍAZ ORDAZ | |||
| Código Postal: | 83570 | |||
| Telefono: | 01 651 5 12 10 92/ 5 12 11 74 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 651 512 11 72 fax | |||
| Responsable: | ALFONSO JAIME SIERRA | |||
| Encargado: | ALFONSO JAIME SIERRA | |||
| Observaciones: | Se autorizó la antena satelital para servicio de conectividad por medio de interdirect y a la fecha no ha sido instalada | |||
| GRANADOS | GRANADOS | |||
| Col: | 2222 | |||
| Biblioteca: | TERESA DURAZO ARVIZU | |||
| Domicilio: | JUÁREZ Y AVENIDA C | |||
| Código Postal: | 84460 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 634 343 50 10 | |||
| Responsable: | MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ NORIEGA | |||
| Encargado: | MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDEZ NORIEGA | |||
| Observaciones: | ||||
| GUAYMAS | EJ. FRANCISCO MÁRQUEZ | |||
| Col: | 6334 | |||
| Biblioteca: | EJ. FRANCISCO MÁRQUEZ | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85507 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 622 224 04 00, 224 00 31 | |||
| Responsable: | CARLA EMÉRITA MÁRQUEZ | |||
| Encargado: | CARLA EMÉRITA MÁRQUEZ | |||
| Observaciones: | ||||
| GUAYMAS | EJ. LA MISA | |||
| Col: | 6336 | |||
| Biblioteca: | EJ. LA MISA | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 622 224 04 00, 224 00 31 | |||
| Responsable: | MARÍA ACUÑA OCHOA | |||
| Encargado: | MARÍA ACUÑA OCHOA | |||
| Observaciones: | ||||
| GUAYMAS | GUAYMAS | |||
| Col: | 368 | |||
| Biblioteca: | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | |||
| Domicilio: | CALLE 21 Y MALECÓN MALPICA A ESPALDAS AUDITORIO CÍVICO | |||
| Código Postal: | 85400 | |||
| Telefono: | 01 622 22 -4-00-40 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 622 224 04 00, 224 00 31 | |||
| Responsable: | CLAUDIA PATRICIA OLVERA ABAD | |||
| Encargado: | CLAUDIA PATRICIA OLVERA ABAD | |||
| Observaciones: | Antena de Interdirect en desuso | |||
| GUAYMAS | SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS | |||
| Col: | 6813 | |||
| Biblioteca: | SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85447 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 622 224 04 00, 224 00 31 | |||
| Responsable: | GUADALUPE MORENO RAMOS | |||
| Encargado: | GUADALUPE MORENO RAMOS | |||
| Observaciones: | ||||
| GUAYMAS | VÍCAM | |||
| Col: | 4911 | |||
| Biblioteca: | LIC. BENITO JUÁREZ | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85510 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 622 224 04 00, 224 00 31 | |||
| Responsable: | LOURDES MOROYOQUI JIMÉNEZ | |||
| Encargado: | LOURDES MOROYOQUI JIMÉNEZ | |||
| Observaciones: | ||||
| GUAYMAS | ESTACION ORTIZ | |||
| Col: | 6333 | |||
| Biblioteca: | MAYRA GUADALUPE VEGA YOCUPICIO | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85500 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (622) 22 2-38-03 | |||
| Responsable: | GUADALUPE LUZANÍA ZAYAS | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| GUAYMAS | PÓTAM | |||
| Col: | 6337 | |||
| Biblioteca: | DE PÓTAM | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85513 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (622) 22 8-01-98 | |||
| Responsable: | ESTHELA MATUZ CRUZ | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| GUAYMAS | SAN JOSÉ DE GUAYMAS | |||
| Col: | 6335 | |||
| Biblioteca: | DE SAN JOSÉ DE GUAYMAS | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85508 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (622) 22 8-01-98 | |||
| Responsable: | AURELIA FLORES GARNICA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
Sonora es el estado del norte de México con mayor diversidad étnica.
En esta región del noroeste del país habitan ocho etnias de manera permanente: siete originarias y una con asentamiento de poco más de un siglo, además de casi una decena de pueblos oriundos de otras regiones de México con aproximadamente tres décadas de residencia.
Conforman este vasto horizonte cultural los pueblos kuapak (cucapá), tohono o’odham, comcáac (seri), o’ob (pima), makurawe (guarijío), yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y ki wika pa wa (kikapú). Residen también en Sonora triquis, mixtexos y zapotecos, entre otras etnias migrantes, que por decenas de miles participan activamente en la economía sonorense.
Los registros censales oficiales dan cuenta de la diversidad lingüística existente en las localidades urbanas y rurales del estado. Pero, sobre todo, la vida cotidiana nos expresa un paisaje humano y geográfico diverso en todas las expresiones de la cultura.
La permanencia de los pueblos y su reconstitución cotidiana son el resultado de su deseo de persistir a través del tiempo y de su clara actitud para erigirse entre las demás sociedades, reclamando una presencia y construyendo una identidad.
El libro fue coordinado por Tonatiuh Castro Silva, y en ocho secciones diversos investigadores abordan los orígenes, antecedentes históricos, medio ambiente, demografía y lengua, indumentaria, infraestructura y vivienda, alimentación, economía, artesanía, organización política y social, religiosidad y relaciones interétnicas, de Makurawe (Guarijío) y Yoeme (Yaqui), por Macximiliano Muñoz Orozco; Comcáac (Seri), escrito por Alejandrina Espinoza Reyna; O’ob (Pima), con la investigación de Zarina Estrada Fernández, Ana María Ramírez Barceló y María Guadalupe Soltero Contreras; Yoreme (Mayo), por Antolín Vázquez Valenzuela y Cruz Elizabeth Encinas Yocupicio y Kuapak (Cucapá) y Ki wika pa wa (Kikapú), desarrollados por Tonatiuh Castro Silva, y Tohono o’odham, escrito por Macximiliano Muñoz Orozco y Tonatiuh Castro Silva.