| HERMOSILLO | BAHÍA DE KINO | |||
| Col: | 4531 | |||
| Biblioteca: | ELDON HEASTON | |||
| Domicilio: | CALLE SALINA CRUZ S/N | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | ROSA ICELA VERDUGO | |||
| Encargado: | ROSA ICELA VERDUGO | |||
| Observaciones: | ||||
| HERMOSILLO | COL. LA MANGA | |||
| Col: | 8094 | |||
| Biblioteca: | PROFRA. BEATRIZ JUVERA MORALES | |||
| Domicilio: | CONCORD ESQ. FUERZA AÉREA MEXICANA | |||
| Código Postal: | 83220 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | LUZ DE JESÚS SALAZAR PÉREZ | |||
| Encargado: | LUZ DE JESÚS SALAZAR PÉREZ | |||
| Observaciones: | ||||
| HERMOSILLO | EJ. SAN PEDRO EL SAUCITO | |||
| Col: | 8097 | |||
| Biblioteca: | DE EJIDO SAN PEDRO EL SAUCITO | |||
| Domicilio: | REVOLUCIÓN Y ROMA | |||
| Código Postal: | 83000 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | FIDEL G. VALENZUELA MENDOZA | |||
| Encargado: | FIDEL G. VALENZUELA MENDOZA | |||
| Observaciones: | ||||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 7056 | |||
| Biblioteca: | BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN PBR | |||
| Domicilio: | BLVD. AGUSTÍN DE VILDÓSOLA S/N Y AV. CULTURA | |||
| Código Postal: | 83280 | |||
| Telefono: | 01 662 2 50 41 28/2 50 41 30 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | MARTÍN RIVERA PERALTA | |||
| Encargado: | MARTÍN RIVERA PERALTA | |||
| Observaciones: | ||||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 57 | |||
| Biblioteca: | PROFR. RAFAEL V. MENESES | |||
| Domicilio: | GARMENDIA Y TABASCO, COL. MODELO | |||
| Código Postal: | 83190 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | MARTHA EMILIA RAMÍREZ | |||
| Encargado: | MARTHA EMILIA RAMÍREZ | |||
| Observaciones: | ||||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 4118 | |||
| Biblioteca: | PROFR. FRANCISCO FEYRE NAVARRO | |||
| Domicilio: | SATURNINO CAMPOY Y CALLE ONCE | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 01-662-218-23-50 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | MIRIAM LAUTERRIO VEGA | |||
| Encargado: | MIRIAM LAUTERRIO VEGA | |||
| Observaciones: | ||||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 4528 | |||
| Biblioteca: | LA MALINCHE | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO (TENOCHTITLAN Y TLÁLOC, COL CUAUHTÉMOC | |||
| Código Postal: | 83294 | |||
| Telefono: | 01-662-250-65-41 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | RAYMUNDO TALAMANTES ROMO | |||
| Encargado: | RAYMUNDO TALAMANTES ROMO | |||
| Observaciones: | ||||
| HERMOSILLO | POBLADO MIGUEL ALEMÁN | |||
| Col: | 4915 | |||
| Biblioteca: | MANUEL MANZANO RADILLO | |||
| Domicilio: | CALLE REVOLUCIÓN Y ROMA (NICOLÁS BRAVO ESQ. PIONEROS DE LA COSTA DE HILLO) | |||
| Código Postal: | 83340 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | ROSALVA DE SANTOS RENTERÍA | |||
| Encargado: | ROSALVA DE SANTOS RENTERÍA | |||
| Observaciones: | ||||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 142 | |||
| Biblioteca: | LIC. JAIME ÓSCAR ARELLANO ALMARAZ | |||
| Domicilio: | PLUTARCO ELÍAS CALLES Y PINO SUÁREZ COL. CENTRO | |||
| Código Postal: | 83000 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01(662)2.17.54.49M /2.13.86.38 | |||
| Responsable: | MARÍA LILIA PACO | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 4537 | |||
| Biblioteca: | GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES | |||
| Domicilio: | REVOLUCIÓN # 93 E/ NAYARIT Y VERACRUZ COL. CENTRO | |||
| Código Postal: | 83000 | |||
| Telefono: | 01(662)2.14.04.37 | |||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | SERGIO QUIJADA LARRAÑAGA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 4488 | |||
| Biblioteca: | DEL INSTITUTO DE POLICÍA | |||
| Domicilio: | CARRETERA A GUAYMAS, K.M. 3.5 | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 2.50.23.71 | |||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | ING. SERGIO ESPINOZA SÁNCHEZ | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 4136 | |||
| Biblioteca: | DE READAPTACIÓN SOCIAL DE HERMOSILLO (BIBLIOTECA | |||
| Domicilio: | PERIFÉRICO OTE. (FRENTE A UNIÓN GANADERA) | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 01(662)2.54.00.25./26 | |||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | ||||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 1409 | |||
| Biblioteca: | ISSSTE-CNCA #25 | |||
| Domicilio: | BLVR. CIMARRÓN FINAL ORIENTE S/N CD. DE LOS NIÑOS COL. NUEVO HILLO. | |||
| Código Postal: | 83296 | |||
| Telefono: | 01(662)212.43.71 (Oficina de ISSSTE-CULTURA) | |||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | RAMÓN VIDAL ZAZUETA /SERGIO BOTELLO | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 7089 | |||
| Biblioteca: | ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES | |||
| Domicilio: | PASEO REAL DEL ARCO Y PASEO ALEGRE S/N FRACC. DEL SOL | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 2.60.50.16/17 Ext. 26 | |||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | MARÍA DE LOS ANGELES MORENO | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 7586 | |||
| Biblioteca: | "DR. VÍCTOR GALINDO SÁNCHEZ" | |||
| Domicilio: | SOYOPA SIN No. E/ JOSÉ CARMELO Y OTHÓN ALMADA | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 01 (662)62.16.33.30 | |||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | MARÍA GPE. MEDINA ACUÑA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 7588 | |||
| Biblioteca: | "PROFR. AMADEO HERNÁNDEZ" | |||
| Domicilio: | ||||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | ||||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | CERRADA POR PROBLEMAS CON EL EDIFICIO DONDE SE ENCONTRABA LA BIBLIOTECA. SE ESTÁ BUSCANDO OTRO ESPACIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HERMOSILLO | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 7585 | |||
| Biblioteca: | "PROFR. ÁLVARO REMBAU F." | |||
| Domicilio: | 12 DE OCTUBRE Y NÁCORI GRANDE | |||
| Código Postal: | 83140 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | PROFR. MARIO CRUZ CAMARENA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | SAN BARTOLO | |||
| Col: | 8095 | |||
| Biblioteca: | DE SAN BARTOLO | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | MA. IGNACIA DANIEL FRANCO | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||
| Col: | 8096 | |||
| Biblioteca: | CASA DE CRISTAL | |||
| Domicilio: | BLVR. VILDÓSOLA AVE. JUVENTUD | |||
| Código Postal: | 83280 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | ||||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | CERRADA POR PROBLEMAS CON EL EDIFICIO DONDE SE ENCONTRABA LA BIBLIOTECA. SE ESTÁ BUSCANDO OTRO ESPACIO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HERMOSILLO. | |||
| HERMOSILLO | FRACC. VALLE DEL MARQUÉS | |||
| Col: | 8098 | |||
| Biblioteca: | CLUB OASIS | |||
| Domicilio: | BLVR. LIBERTAD E/ TEPOZTLÁN Y TEMPLO CHICHEN ITZÁ | |||
| Código Postal: | 83288 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | MARÍA DEL CARMEN FRANCO GARCÍA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| HERMOSILLO (SEDE) | COL. CENTRO (CABECERA | |||
| Col: | 606 | |||
| Biblioteca: | BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL | |||
| Domicilio: | GUERRERO S/N ENTRE GASTÓN MADRID Y E. MONROY | |||
| Código Postal: | 83000 | |||
| Telefono: | 01 662 62 12 34 17 / 17 06 91 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 662 289 30 07 | |||
| Responsable: | FEDERICO CASTILLO DUARTE | |||
| Encargado: | GERARDO SÁNCHEZ MORENO | |||
| Observaciones: | ||||
| HUACHINERA | HUACHINERA | |||
| Col: | 3081 | |||
| Biblioteca: | RAFAEL MORENO FLORES | |||
| Domicilio: | OBREGÓN Y AVENIDA ALLENDE | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 634 341 50 44 fax | |||
| Responsable: | ESTHELA AGUIRRE MONTOYA | |||
| Encargado: | ESTHELA AGUIRRE MONTOYA | |||
| Observaciones: | ||||
| HUÁSABAS | HUÁSABAS | |||
| Col: | 3056 | |||
| Biblioteca: | JUAN NENTVIG | |||
| Domicilio: | BENITO JUÁREZ S/N E HIDALGO | |||
| Código Postal: | 84531 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 634 343 52 02 | |||
| Responsable: | ANA BERTHA URQUIJO ACUÑA | |||
| Encargado: | ANA BERTHA URQUIJO ACUÑA | |||
| Observaciones: | ||||
| HUATABAMPO | ETCHOROPO | |||
| Col: | 7936 | |||
| Biblioteca: | DE ETCHOROPO | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85240 | |||
| Telefono: | 01-648-151-45 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 662 257 00 25 | |||
| Responsable: | ROSA ESTHER MADRIGAL URBINA | |||
| Encargado: | ROSA ESTHER MADRIGAL URBINA | |||
| Observaciones: | ||||
| HUATABAMPO | HUATABAMPO | |||
| Col: | 1611 | |||
| Biblioteca: | ISSSTE CNCA 57 | |||
| Domicilio: | AV. JUÁREZ S/N PROLONGACIÓN OTE. COL. OBREGÓN | |||
| Código Postal: | 85900 | |||
| Telefono: | 01 647 42 6 06 89 | |||
| Telefono Presidencia: | DE CITAVAROS | |||
| Responsable: | RAMÓN RAÚL CAMACHO LUGO | |||
| Encargado: | MARIANA PARRA VALENZUELA | |||
| Observaciones: | ||||
| HUATABAMPO | CITAVAROS | |||
| Col: | 8835 | |||
| Biblioteca: | DE CITAVAROS | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO JUNTO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL | |||
| Código Postal: | 85240 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | ALBA ELENA NAVARRO MORALES | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | Esta biblioteca inició labores en el mes de noviembre de 2006 | |||
| HUATABAMPO | MORONCARIT | |||
| Col: | 8833 | |||
| Biblioteca: | DE MORONCARIT | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO JUNTO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL | |||
| Código Postal: | 85240 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | ERIKA R. SERNA FÉLIX | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | Esta biblioteca inició labores en el mes de noviembre de 2006 | |||
| HUATABAMPO | YAVAROS | |||
| Col: | 8834 | |||
| Biblioteca: | DE YAVAROS | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO JUNTO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL | |||
| Código Postal: | 85251 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | MARVILA ALVARADO NOLAZCO | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | Esta biblioteca inició labores en el mes de noviembre de 2006 | |||
| HUATABAMPO | AGIABAMPO | |||
| Col: | 8832 | |||
| Biblioteca: | DE AGIABAMPO | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO JUNTO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL | |||
| Código Postal: | 85234 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | MA. TERESA VALDEZ MENDÍVIL | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | Esta biblioteca inició labores en el mes de noviembre de 2006 | |||
| HUÉPAC | HUÉPAC | |||
| Col: | 2941 | |||
| Biblioteca: | SIGIFREDO MONTOYA LÓPEZ | |||
| Domicilio: | MORELOS Y GRAL. PADILLA S/N | |||
| Código Postal: | 84860 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 623 231 51 10 | |||
| Responsable: | ALBA ELENA SABORI MÉNDEZ | |||
| Encargado: | ALBA ELENA SABORI MÉNDEZ | |||
| Observaciones: | sin señal | |||
Sonora es el estado del norte de México con mayor diversidad étnica.
En esta región del noroeste del país habitan ocho etnias de manera permanente: siete originarias y una con asentamiento de poco más de un siglo, además de casi una decena de pueblos oriundos de otras regiones de México con aproximadamente tres décadas de residencia.
Conforman este vasto horizonte cultural los pueblos kuapak (cucapá), tohono o’odham, comcáac (seri), o’ob (pima), makurawe (guarijío), yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y ki wika pa wa (kikapú). Residen también en Sonora triquis, mixtexos y zapotecos, entre otras etnias migrantes, que por decenas de miles participan activamente en la economía sonorense.
Los registros censales oficiales dan cuenta de la diversidad lingüística existente en las localidades urbanas y rurales del estado. Pero, sobre todo, la vida cotidiana nos expresa un paisaje humano y geográfico diverso en todas las expresiones de la cultura.
La permanencia de los pueblos y su reconstitución cotidiana son el resultado de su deseo de persistir a través del tiempo y de su clara actitud para erigirse entre las demás sociedades, reclamando una presencia y construyendo una identidad.
El libro fue coordinado por Tonatiuh Castro Silva, y en ocho secciones diversos investigadores abordan los orígenes, antecedentes históricos, medio ambiente, demografía y lengua, indumentaria, infraestructura y vivienda, alimentación, economía, artesanía, organización política y social, religiosidad y relaciones interétnicas, de Makurawe (Guarijío) y Yoeme (Yaqui), por Macximiliano Muñoz Orozco; Comcáac (Seri), escrito por Alejandrina Espinoza Reyna; O’ob (Pima), con la investigación de Zarina Estrada Fernández, Ana María Ramírez Barceló y María Guadalupe Soltero Contreras; Yoreme (Mayo), por Antolín Vázquez Valenzuela y Cruz Elizabeth Encinas Yocupicio y Kuapak (Cucapá) y Ki wika pa wa (Kikapú), desarrollados por Tonatiuh Castro Silva, y Tohono o’odham, escrito por Macximiliano Muñoz Orozco y Tonatiuh Castro Silva.