| SAHUARIPA | SAHUARIPA | |||
| Col: | 3065 | |||
| Biblioteca: | BPM PADRE PEDRO MÉNDEZ DE S. J. | |||
| Domicilio: | HIDALGO No. 14, COL. CENTRO | |||
| Código Postal: | 85600 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 01 634 343 00 14 fax | |||
| Responsable: | ROSITA CAMPA BADACHI | |||
| Encargado: | ROSITA CAMPA BADACHI | |||
| Observaciones: | Solicitamos por escrito la conexión de infinitum para esta biblioteca con el compromiso municipal de pagar la línea telefónica | |||
| SAN FELIPE DE JESÚS | SAN FELIPE DE JESÚS | |||
| Col: | 3083 | |||
| Biblioteca: | PROFR. ENRIQUE OLIVER RAMÍREZ | |||
| Domicilio: | CALLE BENITO JUÁREZ #20 | |||
| Código Postal: | 85515 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 23 1.80.52 EXT. 107 012001244318 | |||
| Responsable: | GUADALUPE MARTÍNEZ LEÓN | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SAN IGNACIO RÍO MUERTO | SAN IGNACIO RÍO MUERTO | |||
| Col: | 4910 | |||
| Biblioteca: | BPM DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85515 | |||
| Telefono: | 01 643 43-4 05 05 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 643 434 04 35 | |||
| Responsable: | MANUEL DE JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ | |||
| Encargado: | MANUEL DE JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ | |||
| Observaciones: | ||||
| SAN IGNACIO RÍO MUERTO | BAHÍA DE LOBOS | |||
| Col: | 6338 | |||
| Biblioteca: | DE BAHÍA DE LOBOS | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (643) 43 4.02.61 | |||
| Responsable: | MA. DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ FÉLIX | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SAN JAVIER | SAN JAVIER | |||
| Col: | 3053 | |||
| Biblioteca: | MANUEL R. BOBADILLA | |||
| Domicilio: | INSTALADA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL (Jesús García) | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | 23 1.80.52 EXT. 107 012001244318 | |||
| Responsable: | GUADALUPE MARTÍNEZ LEÓN | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SAN LUIS RÍO COLORADO | GOLFO DE SANTA CLARA | |||
| Col: | ||||
| Biblioteca: | "LIC. BENITO JUÁREZ" | |||
| Domicilio: | CALLE LUIS ENCINAS Y ALMEJAS | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | (653) 53 5.70.45/ 5.70.55 | |||
| Responsable: | LIDIA CASTILLÓN MENDOZA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SAN LUIS RÍO COLORADO | EJ. LUIS B. SÁNCHEZ | |||
| Col: | 4535 | |||
| Biblioteca: | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 01-653-51-554-59 | |||
| Telefono Presidencia: | 653 536 66 00 | |||
| Responsable: | ESTHELA MENA GONZÁLEZ | |||
| Encargado: | SILVIA FLORES GARIBAY | |||
| Observaciones: | ||||
| SAN LUIS RÍO COLORADO | SAN LUIS RÍO COLORADO | |||
| Col: | 8076 | |||
| Biblioteca: | Sor Juana Inés de la Cruz (Centro Cultural DR. HÉCTOR CHÁVEZ FONTES) | |||
| Domicilio: | AV. MADERO Y CALLE 30, INTERIOR DE CENTRO CULTURAL RÍO COLORADO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | 01-653-53-628-49 | |||
| Telefono Presidencia: | 653 536 66 00 | |||
| Responsable: | SILVIA MIREYA LÓPEZ SEPULVEDA | |||
| Encargado: | SILVIA MIREYA LÓPEZ SEPULVEDA | |||
| Observaciones: | ||||
| SAN LUÍS RÍO COLORADO | SAN LUÍS RÍO COLORADO | |||
| Col: | 324 | |||
| Biblioteca: | PROFR. ADALBERTO SOTELO ISSSTE CNCA No. 45 | |||
| Domicilio: | AV. HIDALGO Y CALLE 10 A, COL. CENTRO | |||
| Código Postal: | 83400 | |||
| Telefono: | 01 653 51 836 10 | |||
| Telefono Presidencia: | 653 536 66 00 | |||
| Responsable: | SILVIA GUADALUPE HIGUERA BORBÓN | |||
| Encargado: | SILVIA GUADALUPE HIGUERA BORBÓN | |||
| Observaciones: | ||||
| SAN MIGUEL DE HORCASITAS | ||||
| Col: | 59 | |||
| Biblioteca: | ING. JUAN DE DIOS BOJÓRQUEZ | |||
| Domicilio: | REFORMA S/N | |||
| Código Postal: | 83360 | |||
| Telefono: | 632 32 20801, 20867 | |||
| Telefono Presidencia: | 044 66 21 06 44 60 | |||
| Responsable: | CRUZ ELENA BARRAGÁN BARRAGÁN | |||
| Encargado: | CRUZ ELENA BARRAGÁN BARRAGÁN | |||
| Observaciones: | ||||
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | SAN PEDRO DE LA CUEVA | |||
| Col: | 3063 | |||
| Biblioteca: | BPM JESÚS GARCÍA CORONA | |||
| Domicilio: | HIDALGO S/N ESQ. ALDAMA | |||
| Código Postal: | 84700 | |||
| Telefono: | 01 623 2 32 13 74/ 2 32 14 29 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 623 232 13 47 | |||
| Responsable: | MA. DEL ROSARIO QUIJADA MORENO | |||
| Encargado: | MA. DEL ROSARIO QUIJADA MORENO | |||
| Observaciones: | Se perdió la señal por movimientos de antena, ya se reportó a la SCT-Sonora | |||
| SAN PEDRO DE LA CUEVA | SAN JOSÉ DE BATUC | |||
| Col: | 8762 | |||
| Biblioteca: | DE SAN JOSÉ DE BATUC | |||
| Domicilio: | JESÚS GARCÍA ESQ. CALLEJÓN S/N | |||
| Código Postal: | 84709 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | MARÍA ELENA ENCINAS ENCINAS | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | Esta biblioteca inició labores en el mes de noviembre de 2006 | |||
| SANTA ANA | SANTA ANA | |||
| Col: | 1103 | |||
| Biblioteca: | ROSA FAERBER DE MORENO | |||
| Domicilio: | OBREGÓN Y ZARAGOZA S/N | |||
| Código Postal: | 84600 | |||
| Telefono: | 01 641 32 41 505 / 415 80 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 641 324 24 12, 324 15 80 fax | |||
| Responsable: | MARTHA IBARRA TORRES | |||
| Encargado: | BLAS MARTÍN MÉNDEZ ZAZUETA | |||
| Observaciones: | ||||
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | |||
| Col: | 3058 | |||
| Biblioteca: | CAROLINA ZEPEDA | |||
| Domicilio: | CALLE HIDALGO #18 | |||
| Código Postal: | 84140 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | . (645) 33 3.73.32/ 3.37.33/ 2.66.86 | |||
| Responsable: | ZULEMA SALAZAR | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SÁRIC | SÁRIC | |||
| Col: | 4003 | |||
| Biblioteca: | ANITA POMPA DE TRUJILLO | |||
| Domicilio: | CALLE MADERO S/N, BARRIO ALEGRE | |||
| Código Postal: | 83860 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | .(637) 37 2.37.33/ 3.50.39/ 2.37.19/ 2.30.91 | |||
| Responsable: | MA. ANGÉLICA VARELA OROZCO | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SOYOPA | SOYOPA | |||
| Col: | 3062 | |||
| Biblioteca: | MARÍA BRINGAS DUARTE | |||
| Domicilio: | PLAZA MUNICIPAL S/N | |||
| Código Postal: | 85640 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | SONIA TADEEI B. | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SOYOPA | EL NOVILLO | |||
| Col: | 4917 | |||
| Biblioteca: | DEL NOVILLO | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | 85640 | |||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | DIANA RIVERA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SOYOPA | TÓNICHI | |||
| Col: | 4916 | |||
| Biblioteca: | LEOBARDO VELÁZQUEZ PORTILLO | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCIDO | |||
| Código Postal: | ||||
| Telefono: | ||||
| Telefono Presidencia: | ||||
| Responsable: | ZENONA TECOLOTE VALENZUELA | |||
| Encargado: | ||||
| Observaciones: | No cuenta con serv. de módulos digitales | |||
| SUAQUI GRANDE | ||||
| Col: | 3061 | |||
| Biblioteca: | ANTONIO SALGADO FLORES | |||
| Domicilio: | DOMICILIO CONOCID | |||
| Código Postal: | 85580 | |||
| Telefono: | 633 33 70280 | |||
| Telefono Presidencia: | 01 634 101 00 63 | |||
| Responsable: | MERCEDES YÉPIZ GALLEGOS | |||
| Encargado: | MERCEDES YÉPIZ GALLEGOS | |||
| Observaciones: | ||||
Sonora es el estado del norte de México con mayor diversidad étnica.
En esta región del noroeste del país habitan ocho etnias de manera permanente: siete originarias y una con asentamiento de poco más de un siglo, además de casi una decena de pueblos oriundos de otras regiones de México con aproximadamente tres décadas de residencia.
Conforman este vasto horizonte cultural los pueblos kuapak (cucapá), tohono o’odham, comcáac (seri), o’ob (pima), makurawe (guarijío), yoeme (yaqui), yoreme (mayo) y ki wika pa wa (kikapú). Residen también en Sonora triquis, mixtexos y zapotecos, entre otras etnias migrantes, que por decenas de miles participan activamente en la economía sonorense.
Los registros censales oficiales dan cuenta de la diversidad lingüística existente en las localidades urbanas y rurales del estado. Pero, sobre todo, la vida cotidiana nos expresa un paisaje humano y geográfico diverso en todas las expresiones de la cultura.
La permanencia de los pueblos y su reconstitución cotidiana son el resultado de su deseo de persistir a través del tiempo y de su clara actitud para erigirse entre las demás sociedades, reclamando una presencia y construyendo una identidad.
El libro fue coordinado por Tonatiuh Castro Silva, y en ocho secciones diversos investigadores abordan los orígenes, antecedentes históricos, medio ambiente, demografía y lengua, indumentaria, infraestructura y vivienda, alimentación, economía, artesanía, organización política y social, religiosidad y relaciones interétnicas, de Makurawe (Guarijío) y Yoeme (Yaqui), por Macximiliano Muñoz Orozco; Comcáac (Seri), escrito por Alejandrina Espinoza Reyna; O’ob (Pima), con la investigación de Zarina Estrada Fernández, Ana María Ramírez Barceló y María Guadalupe Soltero Contreras; Yoreme (Mayo), por Antolín Vázquez Valenzuela y Cruz Elizabeth Encinas Yocupicio y Kuapak (Cucapá) y Ki wika pa wa (Kikapú), desarrollados por Tonatiuh Castro Silva, y Tohono o’odham, escrito por Macximiliano Muñoz Orozco y Tonatiuh Castro Silva.